Promozione 2017/2018
Calendario Silana |
G. | Data | Orario | Orario corrente | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||||
1 | 10 Settembre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | OlympicRossanese | ![]() | - | ![]() | Silana | 4 | - | 1 | ![]() |
2 | 17 Settembre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Fronti | 3 | - | 1 | ![]() |
3 | 24 Settembre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Rossanese | 1 | - | 2 | ![]() |
4 | 01 Ottobre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | SanFili | ![]() | - | ![]() | Silana | 2 | - | 6 | ![]() |
5 | 08 Ottobre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Juvenila | 3 | - | 1 | ![]() |
6 | 15 Ottobre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | SanLucidoFiume | ![]() | - | ![]() | Silana | 0 | - | 1 | ![]() |
7 | 22 Ottobre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Roggiano | 2 | - | 1 | ![]() |
8 | 29 Ottobre 2017 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Corigliano | ![]() | - | ![]() | Silana | 1 | - | 0 | ![]() |
9 | 05 Novembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | SAMBIASE Lamezia | 0 | - | 2 | ![]() |
10 | 12 Novembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Cassano | ![]() | - | ![]() | Silana | 2 | - | 2 | ![]() |
11 | 19 Novembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | BrutiumCosenza | 2 | - | 2 | ![]() |
12 | 26 Novembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Belvedere | ![]() | - | ![]() | Silana | 1 | - | 1 | ![]() |
13 | 03 Dicembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Aprigliano | 3 | - | 1 | ![]() |
14 | 10 Dicembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Promosport | ![]() | - | ![]() | Silana | 1 | - | 1 | ![]() |
15 | 17 Dicembre 2017 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Garibaldina | 4 | - | 0 | ![]() |
16 | 07 Gennaio 2018 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | OlympicRossanese | 0 | - | 2 | ![]() |
17 | 14 Gennaio 2018 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Fronti | ![]() | - | ![]() | Silana | 2 | - | 1 | ![]() |
18 | 21 Gennaio 2018 | 15:30 %1$s h | 00:00 | Rossanese | ![]() | - | ![]() | Silana | 5 | - | 2 | ![]() |
19 | 28 Gennaio 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | SanFili | 3 | - | 2 | ![]() |
20 | 04 Febbraio 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Juvenila | ![]() | - | ![]() | Silana | 3 | - | 1 | ![]() |
21 | 11 Febbraio 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | SanLucidoFiume | 2 | - | 1 | ![]() |
22 | 18 Febbraio 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Roggiano | ![]() | - | ![]() | Silana | 1 | - | 0 | ![]() |
23 | 25 Febbraio 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Corigliano | 1 | - | 2 | ![]() |
24 | 04 Marzo 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | SAMBIASE Lamezia | ![]() | - | ![]() | Silana | 6 | - | 0 | ![]() |
25 | 11 Marzo 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Cassano | 1 | - | 1 | ![]() |
26 | 18 Marzo 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | BrutiumCosenza | ![]() | - | ![]() | Silana | 2 | - | 0 | ![]() |
27 | 08 Aprile 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Belvedere | 1 | - | 3 | ![]() |
28 | 15 Aprile 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Aprigliano | ![]() | - | ![]() | Silana | 1 | - | 3 | ![]() |
29 | 22 Aprile 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Silana | ![]() | - | ![]() | Promosport | - | |||
30 | 29 Aprile 2018 | 16:30 %1$s h | 00:00 | Garibaldina | ![]() | - | ![]() | Silana | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::