Promozione 2017/2018
Informazioni sulla squadra - SAMBIASE Lamezia

Indirizzo:
%NAME%,
Via Marconi,
Lamezia Terme,
%FLAG% %COUNTRY% Nome Società: SAMBIASE Lamezia Nome della squadra: SAMBIASE Lamezia Nome abbreviato: SAM
Via Marconi,
Lamezia Terme,
%FLAG% %COUNTRY% Nome Società: SAMBIASE Lamezia Nome della squadra: SAMBIASE Lamezia Nome abbreviato: SAM
Storia |
Stagione | Competizione | Classifica | Partite | Punti | V/N/P | Reti | Giocatori |
2010/2011 | Serie D | 6 | 30 | 49 | 15/4/11 | 37:28 | 19 |
2011/2012 | Serie D | 11 | 31 | 41 | 10/11/10 | 36:38 | 26 |
2012/2013 | Serie D | 16 | 31 | 34 | 9/7/15 | 35:40 | 23 |
2013/2014 | Campionato Eccellenza | 5 | 30 | 50 | 16/2/12 | 52:45 | 29 |
2014/2015 | Campionato Eccellenza | 10 | 30 | 36 | 8/13/9 | 35:38 | 26 |
2015/2016 | Campionato Eccellenza | 7 | 30 | 47 | 14/5/11 | 51:40 | 0 |
2016/2017 | Campionato Eccellenza | 14 | 30 | 33 | 10/9/11 | 44:37 | 0 |
2017/2018 | Promozione | 3 | 28 | 63 | 19/6/3 | 73:26 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::