Campionato Eccellenza
Classifica |
Posizione | Squadra | Pt | Gio | V | N | P | +/- | ||||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sersale | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 34 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Castrovillari | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 32 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Scalea | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 28 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Paolana | 55 | 30 | 18 | 2 | 10 | 28 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Cittanovese | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Isola C.R | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 29 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SAMBIASE Lamezia | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 11 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
GallicoCatona | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | -1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Roggiano | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | -1 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Acri | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 11 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Trebisacce | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cutro | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Reggiomediterranea | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -1 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Brancaleone | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Taurianovese | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | -98 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Montalto | -2 | 30 | 2 | 0 | 28 | -98 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::