Campionato Eccellenza
DOMENICA, 19 Marzo 2017 16:00 |
![]() |
![]() |
|
Corigliano | vs | Reggiomediterranea |
Dettagli della partita |
Data: DOMENICA, 19 Marzo 2017 | ||
Orario: 16:00 | ||
Statistiche |
Attuale posizione in classifica | ||
13 | 12 | |
Partite disputate | ||
30 | 30 | |
V/N/P (Totale) | ||
10/5/15 | 10/5/15 | |
V/N/P (In casa) | ||
8/2/5 | 8/3/4 | |
V/N/P (In trasferta) | ||
2/3/10 | 2/2/11 | |
Punti | ||
35 | 35 | |
Reti | ||
33 : 43 | 28 : 36 | |
Differenza | ||
-10 | -8 | |
Miglior vittoria in casa | ||
Corigliano - Acri 3:0 | Reggiomediterranea - Scalea 2:0 | |
Peggior sconfitta in casa | ||
Corigliano - Locri 0:2 | Reggiomediterranea - Paolana 0:1 | |
Miglior vittoria in trasferta | ||
Roggiano - Corigliano 1:2 | Cutro - Reggiomediterranea 0:3 | |
Peggior sconfitta in trasferta | ||
GallicoCatona - Corigliano 5:2 | Trebisacce - Reggiomediterranea 4:1 |
Storico degli incontri |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::