Promozione 2017/2018
DOMENICA, 29 Aprile 2018 16:30 |
![]() |
![]() |
|
OlympicRossanese | vs | Fronti |
Dettagli della partita |
Data: DOMENICA, 29 Aprile 2018 | ||
Orario: 16:30 | ||
Statistiche |
Attuale posizione in classifica | ||
2 | 15 | |
Partite disputate | ||
28 | 28 | |
V/N/P (Totale) | ||
24/2/2 | 4/3/21 | |
V/N/P (In casa) | ||
13/0/1 | 3/1/10 | |
V/N/P (In trasferta) | ||
11/2/1 | 1/2/11 | |
Punti | ||
74 | 15 | |
Reti | ||
65 : 9 | 25 : 73 | |
Differenza | ||
56 | -48 | |
Miglior vittoria in casa | ||
OlympicRossanese - SanLucidoFiume 7:1 | Fronti - Cassano 2:0 | |
Peggior sconfitta in casa | ||
OlympicRossanese - Corigliano 0:2 | Fronti - OlympicRossanese 0:4 | |
Miglior vittoria in trasferta | ||
Fronti - OlympicRossanese 0:4 | SanLucidoFiume - Fronti 2:3 | |
Peggior sconfitta in trasferta | ||
SAMBIASE Lamezia - OlympicRossanese 2:1 | Corigliano - Fronti 7:0 |
Storico degli incontri |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::