Promozione 2017/2018
DOMENICA, 29 Aprile 2018 16:30 |
![]() |
![]() |
|
Promosport | vs | SanFili |
Dettagli della partita |
Data: DOMENICA, 29 Aprile 2018 | ||
Orario: 16:30 | ||
Statistiche |
Attuale posizione in classifica | ||
11 | 14 | |
Partite disputate | ||
28 | 28 | |
V/N/P (Totale) | ||
9/5/14 | 4/3/21 | |
V/N/P (In casa) | ||
3/3/8 | 4/1/9 | |
V/N/P (In trasferta) | ||
6/2/6 | 0/2/12 | |
Punti | ||
32 | 15 | |
Reti | ||
39 : 52 | 22 : 60 | |
Differenza | ||
-13 | -38 | |
Miglior vittoria in casa | ||
Promosport - SanLucidoFiume 3:0 | SanFili - Cassano 2:0 | |
Peggior sconfitta in casa | ||
Promosport - SAMBIASE Lamezia 0:6 | SanFili - Silana 2:6 | |
Miglior vittoria in trasferta | ||
Fronti - Promosport 0:4 | --- | |
Peggior sconfitta in trasferta | ||
Rossanese - Promosport 5:0 | Rossanese - SanFili 4:0 |
Storico degli incontri |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::