Promozione 2017/2018
DOMENICA, 22 Aprile 2018 16:30 |
![]() |
![]() |
|
SanLucidoFiume | vs | BrutiumCosenza |
Dettagli della partita |
Data: DOMENICA, 22 Aprile 2018 | ||
Orario: 16:30 | ||
Statistiche |
Attuale posizione in classifica | ||
16 | 9 | |
Partite disputate | ||
28 | 28 | |
V/N/P (Totale) | ||
3/5/20 | 9/7/12 | |
V/N/P (In casa) | ||
2/2/10 | 5/5/4 | |
V/N/P (In trasferta) | ||
1/3/10 | 4/2/8 | |
Punti | ||
14 | 34 | |
Reti | ||
32 : 71 | 28 : 41 | |
Differenza | ||
-39 | -13 | |
Miglior vittoria in casa | ||
SanLucidoFiume - SanFili 4:2 | BrutiumCosenza - Fronti 3:0 | |
Peggior sconfitta in casa | ||
SanLucidoFiume - Corigliano 2:5 | BrutiumCosenza - Promosport 0:3 | |
Miglior vittoria in trasferta | ||
Fronti - SanLucidoFiume 1:2 | Belvedere - BrutiumCosenza 0:2 | |
Peggior sconfitta in trasferta | ||
OlympicRossanese - SanLucidoFiume 7:1 | OlympicRossanese - BrutiumCosenza 5:0 |
Storico degli incontri |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::