Promozione 2017/2018
DOMENICA, 22 Aprile 2018 16:30 |
![]() |
![]() |
|
Silana | vs | Promosport |
Dettagli della partita |
Data: DOMENICA, 22 Aprile 2018 | ||
Orario: 16:30 | ||
Statistiche |
Attuale posizione in classifica | ||
7 | 11 | |
Partite disputate | ||
28 | 28 | |
V/N/P (Totale) | ||
10/5/13 | 9/5/14 | |
V/N/P (In casa) | ||
7/2/5 | 3/3/8 | |
V/N/P (In trasferta) | ||
3/3/8 | 6/2/6 | |
Punti | ||
35 | 32 | |
Reti | ||
45 : 52 | 39 : 52 | |
Differenza | ||
-7 | -13 | |
Miglior vittoria in casa | ||
Silana - Garibaldina 4:0 | Promosport - SanLucidoFiume 3:0 | |
Peggior sconfitta in casa | ||
Silana - SAMBIASE Lamezia 0:2 | Promosport - SAMBIASE Lamezia 0:6 | |
Miglior vittoria in trasferta | ||
SanFili - Silana 2:6 | Fronti - Promosport 0:4 | |
Peggior sconfitta in trasferta | ||
SAMBIASE Lamezia - Silana 6:0 | Rossanese - Promosport 5:0 |
Storico degli incontri |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.05a ::